Параметр | Значение | |
Частотный диапазон | 5 Гц...3 МГц | |
Диапазоны измерения переменного напряжения | 3 мВ | 0,001 мВ |
30 мВ | 0,01 мВ | |
300 мВ | 0,1 мВ | |
3 В | 0,001 В | |
30 В | 0,01 В | |
300 В | 0,1 В | |
Измерение амплитуды | мВ, В | 50 мкВ...300 В |
дБВ | -86 дБн...50 дБн (0 дБн = 1 В) | |
дБм | -83 дБм...52 дБм (0 дБм = 1 мВт 600 Ом) | |
Вп-п | 140 мкВ...850 В | |
Максимальное входное напряжение | 3 В...300 В | 350 Вскз (5 Гц...5 МГц) |
3 мВ...300 мВ | 350 Вскз (5 Гц...1 кГц) 35 В скз (1 кГц...10 кГц) 10 Вскз (10 кГц...5 МГц) |
|
Погрешность измерения (23 ± 5 °С) |
5 Гц..10 Гц | ± 2,5% +0,8% |
100 Гц...500 кГц | ± 1,5% +0,5% | |
500 кГц...2 МГц | ± 2% +1% | |
2 МГц...3 МГц | ± 3% +1% | |
3 МГц...5 МГц | ± 4% +2% |
Наименование | Количество |
Милливольтметр | 1 |
Кабель питания | 1 |
Кабель BNC | 2 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!