Параметр | CL120 | CL130 | CL135 | CL150 | CL155 | CL220 | CL235 | CL250 | CL255 | CL320 | CL340 | CL345 | CL360 |
Шкала цифровая | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 1999 | 3999 | 4200 | 1999 |
Шкала линейная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Постоянный ток | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Переменный ток | 20/200 А; 0,01 А; ±2 %; 40 Гц…1 кГц |
200/600 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц |
200/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц |
40/300 А; 0,01 А; ±1 %; 20 Гц…1 кГц |
400/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; 30 Гц…1 кГц |
20/200 мА/200 А; 0,01 мА; ±2 %; 40…400 Гц |
40/400 мА/400 А; 0,01 мА; ±0,5 %; 20 Гц…1кГц |
40/400 мА/400 мА; 0,01 А; ±0,5 %; 20 Гц…1кГц |
200 мА/2/20/200/1000 A; 0,1 мА; ±2 %; 40 Гц…1кГц |
Постоянное напряжение | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Переменное напряжение | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Измерение среднеквадратных значений | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Сопротивление | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Частота | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
Температура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прозвон цепи | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Запоминание пиковых значений | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
Запись результатов измерений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Выбор предела измерений | Ручн. | Ручн. | Ручн. | Авт./Ручн. | Авт./Ручн. | Авт. | Авт. | Авт./Ручн. | Авт. | Ручн. | Ручн. | Ручн. | Ручн. |
Аналоговый выход | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
Вывод форм сигналов на монитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Выключатель фильтра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Размер провода, мм | ø24 | ø30 | ø30 | ø54 | ø54 | ø24 | ø33 | ø55 | ø55 | ø24 | ø40 | ø40 | ø68 |
Источник питания | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея |
Рабочий диапазон температур | 0…40°C | -10…50°C | -10…50°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | -10…50°C |
Измеряемая величина | Верхние пределы поддиапазонов измерений | Разрешение | Пределы допускаемой погрешности измерений в диапазоне частот | ||
Постоянный ток | от 50 до 60 Гц | от 40 до 1000 Гц | |||
Наряжение постоянного / переменного тока | 40 А 300 А ( от 20 до 200 А ) 300 А ( от 200 до 300 А ) |
0,01 А 0,1 А 1 А |
± (0,01 I + 0,04 А ) ± (0,015 I + 0,4 А ) ± (0,03 I) |
± (0,01 I + 0,04 А ) ± (0,015 I + 0,4 А ) ± (0,035 I) |
от 20 до 1000 Гц ± (0,025 I + 0,04 А ) ± (0,025 I + 0,4 А ) ± (0,04 I) |
Рабочие условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха , ° С - Относительная влажность при температуре 40° С , |
от 0 до 40 до 85 |
||||
Напряжение питания , В | 3 | ||||
Габаритные размеры мм , не более | 147 х 59 x 25 | ||||
Измерительный диаметр , мм , не более | 24 | ||||
Масса , кг , не более | 0,1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!