Параметр | Значение | |||
Испытательное напряжение | Форма | Линейно нарастающее напряжение | ||
Скорость нарастания | 75 – 100 В/сек. | |||
Диапазон изменения | 20 – 800 В | |||
Диапазон измерения | Статическое напряжение пробоя | 50 – 800 В | ||
Классификационное напряжение | 20 – 800 В | |||
Максимальный испытательный ток | 1 мА | |||
Пределы допускаемой основной погрешности измерений напряжения, в диапазоне (Вольт) | 20 – 100 В | 100 – 200 В | 200 – 800 В | |
Не нормируется | ±(4% + 2 emp) | ±(3% + 2 emp) | ||
Разрядность индикатора | 3 разряда | |||
Общие характеристики | ||||
Время подготовки к работе | Готов сразу после включения | |||
Время непрерывной работы | Не менее 8 часов (при работе от внешнего источника питания или со сменой аккумуляторов) | |||
Питание устройства | От сети переменного тока 220В±10%, 50Гц через внешний сетевой адаптер, входящий в комплект | |||
От 4-х аккумуляторных батарей с выходным напряжением 1,2В и ёмкостью не менее 1,6Ач | ||||
Температура эксплуатации | -20…+40 °С | |||
Температура транспортирования | -20…+50 °С | |||
Температура хранения | +5…+40 °C | |||
Габаритные размеры | 160×85×30 мм | |||
Масса с элементами питания | 0,4 кг |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!