Параметр | Значение |
Амплитуда общего тока утечки (в полосе частот 50…500 Гц) | 0,1…10 мА |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитуды общего тока утечки | не более ±6% |
Измерения гармоник | действующие значения 1, 3 и 5-й гармоник тока утечки |
Диапазон измерения действующего значения 1-й гармоники тока утечки | 0,1…10 мА |
Пределы основной относительной погрешности измерения 1-й гармоники тока утечки | не более ±6% |
Диапазон измерения действующего значения 3-ей и 5-й гармоник тока утечки | 0,01…10 мА |
Пределы основной относительной погрешности измерения 3-ей гармоники | не более ±10% |
Диапазон измерения температуры | –50…+60 °C |
Пределы основной погрешности измерения температуры | ±2 °C |
Минимальные регистрируемые импульсы тока через ОПН | импульс амплитудой 1 кА длительностью 8/20 мкс и амплитудой 0,2 кА длительностью 30/60 мкс |
Отдельно учитываются импульсы большой амплитуды | более 3 кА длительностью 8/20 мкс |
Максимально допустимые импульсы тока через ОПН | прямоугольный импульс длительностью 2000 мкс с амплитудой 2500А и длительностью 4/10 мкс с амплитудой 100 кА |
Допустимое количество импульсов максимальной амплитуды | не ограничено |
Максимально индицируемое количество срабатываний | 999 |
Индикация полученных значений | цифровая, на трехразрядном семисегментном светодиодном индикаторе |
Питание | автономное, от встроенного элемента питания |
Средний срок службы от одного элемента питания | не менее 12 лет |
Класс пыле- и влагозащиты | IP64 |
Температурный диапазон | рабочий -60…+60 ºС*, хранения - 60…+60 ºС |
Присоединительные размеры | внутренняя резьба головки верхней части токоведущего стержня М10, наружная резьба нижней части токоведущего стержня М10 |
Габариты (со стержнем) (ВхШхГ) | 155 х 150 х 76 мм |
Габариты в упаковке | 230х200х110 мм |
Масса нетто | 1 кг |
Масса брутто | 1,2 кг |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!