Параметр | Pulsar Axion Key XM22 | Pulsar Axion Key XM30 |
Микроболометр | ||
Тип сенсора | Неохлаждаемый | |
Разрешение матрицы, пиксели | 320x240 | |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | |
Размер пикселя, микрон | 12 | |
Оптические характеристики | ||
Оптическое увеличение, крат | 2 | 2,5 |
Плавный цифровой зум, крат | 2-8 | 2,5-10 |
Цифровой зум, крат | 2/4 | |
Относительное отверстие, D/f' | 1.2 | |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 | |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3 | |
Принцип калибровки | Шторочный | |
Угол поля зрения, град | 10х7.5 | 7,8х5.9 |
Угол поля зрения, м на 100м | 17,5 | 12,8 |
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | -4/+5 | |
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 950 | 1200 |
Максимальная дистанция наблюдения (объект - животное типа "олень"), м | 950 | 1200 |
Общие характеристики | ||
Тип дисплея | LCOS | |
Разрешение дисплея, пикселей | 960 х 720 | |
Напряжение питания | 3 - 4.3 В | |
Тип батарей | Li-Ion Battery Pack АPS3 | |
Емкость | 3200 мАч | |
Выходное напряжение | DC 3.7 В | |
Внешнее питание | 5 В (USB) | |
Время работы от батареи (при t=22 °C), ч | 4 | |
Степень защиты, код IP (IEC60529) | IpХ7 | |
Диапазон эксплуатационных температур, °C | -10 ... +40 | |
Габариты, мм | 137 x 41 x 69 | 143 x 41 x 69 |
Масса (без батарей), г | 250 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!