Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
8.5A |
Диапазон тока | 0-8.5A |
Номинальная мощность | 102W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 11.4 -13.2V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 600ms, 30ms at full load |
Время удержания | 16ms at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264VAC 120-370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 86% |
Переменный ток | 1.1A/115VAC 0.55A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 30A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.93/230VAC PF>0.98/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 13.2 - 16.2V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 135% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Возможности: | |
Дистанционное управление | CN1: < 0-0.8VDC POWER ON , 4-10VDC POWER OFF |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.05%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16, CCC GB4943 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, GB9254 class B |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 288.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25”C) |
Габаритные размеры | 179*99*30mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.52Kg; 24pcs/14.5Kg/0.84CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!