Установка УПТВ-3-10 выполнена в виде отдельных элементов (устройств), соединяемых между собой кабелями (силовыми, измерительными, управления и высоковольтными). Установка обеспечивает формирование напряжений трехфазной цепи переменного тока. Установка УПТВ-3-10 поставляется в двух исполнениях: класс точности 0,05 и класс точности 0,1.
Установка может использоваться как самостоятельно, так и в составе передвижных специализированных лабораторий.
Параметр | УПТВ-3-10 кл.т. 0,05 | УПТВ-3-10 кл.т. 0,1 |
Номинальные значения напряжения, кВ | 6/√3; 6; 10/√3; 10 | |
Класс точности | 0,05 | 0,1 |
Диапазон измерения первичного напряжения при поверке ТН, кВ | От 2,8 до 12,0 | |
Диапазон вторичного напряжения при поверке ТН, В | От 46 до 120 | |
Пределы основных допускаемых погрешностей установки при поверке ТН: - по напряжению, f, % - угловая, Δu, мин |
где fT — предел допускаемой погрешности ПВЕ-10 по напряжению; |
|
Пределы основных допускаемых погрешностей при измерении показателей качества электроэнергии (ПКЭ), частоты и мощности нагрузки ТН | Соответствует пределам основных допускаемых погрешностей прибора Энергомонитор 3.3 Т1 | |
Значение погрешности установки заданного значения первичного напряжения на выходе установки, не более, % | 2 | |
Значение нестабильности напряжения на выходе установки, %, не более | 1 — за время не более 1 мин; 3 — за время более 1 мин |
|
Значение потребляемой мощности, ВА, не более | 2000 | |
Значение мощности нагрузки, ВА | 1000 (Суммарная по 3-м фазам) | |
Рабочая температура окружающего воздуха | От плюс 5 до плюс 35 °С | |
Рабочая относительная влажность | До 90 % при температуре плюс 30 °С | |
Рабочее атмосферное давление | 70–106,7 кПа (537–800 мм рт. ст.) | |
Рабочаее напряжение питающей сети | (380 ± 19) В с частотой (50 ± 0,5) Гц | |
Потребляемая мощность от сети питания | Не более 2 кВА | |
Среднее время наработки на отказ, То | Не менее 8000 часов | |
Средний срок службы установки, Тсл | Не менее 6 лет |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!