ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУКТИВНОГО ДАТЧИКА ВИКО-ИПараметрЕд.изм.Значение
Материал корпуса Латунь (покрытие никель) Схема подключения выход с открытым коллектором (см. схемы подключения) Защита выхода от переполюсовки есть Гистерезис % <10 (от зоны чувствительности) Воспроизводимость % 10 Максимальный ток нагрузки мА 200 Ток потребления (при напряжении питания) мА DC12В-8; DC24В-15 Ток утечки мА DC < 0,8 Сопротивление изоляции МОм 50 Испытательное напряжение изоляции В 500 Диапазон рабочих температур 0C -25...+70 Степень защиты IP67 Влажность окружающего воздуха % < 90 (при +200С) Способ подключения кабель 3x0,2мм2-2 м (NPN NO);
кабель 4x0,2мм2-2 м (NPN NO+NC)
Тип датчика | Тип вых./Uпит., В | fmax, Гц | Sn, мм | Масса, кг | К, мм |
ВИКО-И-022-М8 | NPN NO/ DC 10-30 | 1000 | 2 | 0,055 | 8х8х1 |
ВИКО-И-042-М8 | 1000 | 4 | 0,055 | 12х12х1 | |
ВИКО-И-082-М18 | 150 | 8 | 0,1 | 24х24х1 | |
ВИКО-И-162-М18 | 150 | 16 | 0,1 | 48х48х1 | |
ВИКО-И-162-М30 | 100 | 16 | 0,2 | 48х48х1 | |
ВИКО-И-252-М30 | 100 | 25 | 0,2 | 75х75х1 | |
ВИКО-И-021-М12 | NPN NO+NC/ DC 6-36 | 25 | 2 | 0,065 | 12х12х1 |
ВИКО-И-041-М12 | 25 | 4 | 0,065 | 12х12х1 | |
ВИКО-И-051-М18 | 25 | 5 | 0,1 | 12х12х1 | |
ВИКО-И-081-М18 | 25 | 8 | 0,1 | 18х18х1 | |
ВИКО-И-101-М30 | 25 | 10 | 0,2 | 30х30х1 | |
ВИКО-И-151-М30 | 25 | 15 | 0,2 | 30х30х1 |
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ
ВИКО-И-022-М8, ВИКО-И-042-М8, ВИКО-И-082-М18, ВИКО-И-162-М18, ВИКО-И-162-М30, ВИКО-И-252-М30 | ВИКО-И-021-М12, ВИКО-И-041-М12, ВИКО-И-051-М18, ВИКО-И-081-М18, ВИКО-И-101-М30, ВИКО-И-151-М30 |
ВИКО-И | М | А | Б | В | Г | Д | Е |
ВИКО-И-021-М12 | 12х1 | 50 | 35 | - | 2,5 | 15 | 17 |
ВИКО-И-022-М8 | 8х1 | 55 | 35 | - | 2,5 | 20 | 12 |
ВИКО-И-041-М12 | 12х1 | 58 | 43 | 8 | 3,5 | 15 | 17 |
ВИКО-И-042-М8 | 8х1 | 55 | 35 | - | 3,5 | 20 | 12 |
ВИКО-И-051-М18 | 18х1 | 70 | 55 | - | 3,5 | 15 | 22 |
ВИКО-И-081-М18 | 18х1 | 70 | 55 | 8 | 3,5 | 15 | 22 |
ВИКО-И-082-М18 | 18х1 | 60 | 55 | - | 3,5 | 5 | 22 |
ВИКО-И-101-М30 | 30х1,5 | 60 | 42 | - | 3,5 | 12 | 36 |
ВИКО-И-151-М30 | 30х1,5 | 60 | 42 | 8 | 3,5 | 12 | 36 |
ВИКО-И-162-М18 | 18х1 | 60 | 55 | - | 3,5 | 5 | 22 |
ВИКО-И-162-М30 | 30х1,5 | 60 | 42 | - | 3,5 | 18 | 36 |
ВИКО-И-252-М30 | 30х1,5 | 60 | 42 | 8 | 3,5 | 18 | 36 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!