Общая информация | ||
Обозначение типа продукта | ЦП 1215FC DC/DC/DC | |
Инженерное обеспечение с помощью | ||
пакета программного обеспечения для программирования | не ниже STEP 7 V13 SP1 | |
Дисплей | ||
С дисплеем | Нет | |
Напряжение питания | ||
Номинальное значение (пост. ток) | ||
24 В пост. тока | Да | |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
Напряжение нагрузки L+ | ||
Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
Входной ток | ||
Макс. потребление тока | 1 500 mA; макс. со всеми расширяющими принадлежностями | |
Макс. ток включения | 12 A; при 28,8 В пост. тока | |
Питание датчика | ||
Питание датчика 24 В | ||
24 В | L+ минус 4 В пост. тока мин. | |
Рассеиваемая мощность | ||
Нормальная рассеиваемая мощность | 12 W | |
Запоминающее устройство | ||
Оперативное запоминающее устройство | ||
встроенный | 150 kbyte | |
расширяемое | Нет | |
Память загрузки | ||
встроенный | 4 Mbyte | |
вставная (карта памяти SIMATIC), макс. | с картой памяти SIMATIC Memory Card | |
Хранение в буфере | ||
есть | Да; не требует обслуживания | |
без АКБ | Да | |
Время обработки ЦП | ||
нормальное время операций побитовой обработки | 0,08 µs; /операция | |
нормальное время операций со словами | 1,7 µs; /операция | |
нормальное время выполнения операций с плавающей точкой | 2,3 µs; /операция | |
Блоки ЦП | ||
Число блоков (общее) | 1 024; Блоки данных, функции, функциональные блоки, счетчики и таймеры. Максимальное число адресуемых блоков составляет от 1 до 65535. Использование ОЗУ не ограничено | |
Организационные блоки (OB) | ||
Макс. число | Ограничение только посредством ОЗУ для кода | |
Области данных и их остаток | ||
общая остаточная область данных (включая таймеры, счетчики, маркеры), макс. | 10 kbyte | |
Адресная область | ||
Периферийная адресная область | ||
Вводы | 1 024 byte | |
Выводы | 1 024 byte |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!