Вольтметр высокочастотный 9241 предназначен для измерений среднеквадратического значения высокочастотного (ВЧ) синусоидального напряжения в коаксиальных трактах и полосковых линиях.
Конструктивно вольтметр 9241 состоит из измерительного блока и измерительных зондов. Измерительный блок выполнен в виде моноблока с цифровым дисплеем для индикации результатов измерений и разъемами для подключения к блоку измерительных зондов.
Измерительный блок модели 9241 имеет один канал для подключения измерительных зондов. Измерительные зонды выполнены в виде цилиндров с внешней резьбой по наружному проводнику и центральным планарным точечным контактом, что обеспечивает подключение к нему различных насадок: проходной нагрузки 50 Ом, делителя 100:1,измерительного тройника или щупа для измерений в нестандартизированных трактах.
Параметр | Значение | |
Переменное напряжение | ||
Диапазон напряжений | 200 мкВ…10 В | |
300 В с делителем 1:100 | ||
Предел измерения | 1 мВ…10 В с шагом 1-3 | |
Диапазон частот (со штатным пробником) | Нормальная область: 10 кГц…1 МГц | |
Рабочая область: 10 МГц… 1000 МГц (до 700 МГц с делителем) | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мВ | ± (0,01·Uизм ±1 ед. мл. р.) для 3 мВ … 10 В | |
± (0,02·Uизм ±2·ед. мл. р.) для 1 мВ … 3 мВ | ||
± (0,03·Uизм ±3·ед. мл. р.) для 0,2 мВ … 1 мВ | ||
Неравномерность АЧХ | С пробником 952001: | С пробником 952016: |
± 1 от 10 кГц до 100 МГц | ± 5 от 10 Гц до 100 МГц | |
± 3 от 100 МГц до 1 ГГц | ||
± 7 от 1 до 1,2 ГГц | ||
Входной импеданс | 100 кОм / 1,5 пФ | |
Пробник | ||
Подключение к объекту измерения | Щуп, BNC-разъем со встроенной нагрузкой 50 Ом, проходной тройник с сечением N | |
Калибровочный коэффициент | Для 9240 может заноситься в память прибора | |
>Общие данные | ||
Напряжение питания | 220 В ±10%, 50 Гц | |
Рабочие условия | От 15 до 25 °С при отн. влажн. до 80 % | |
Габаритные размеры | 210 х 89 х 343 мм | |
Масса | 2,3 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Вольтметр 9241 | 1 |
2 | Шнур питания | 1 |
3 | CD с инструкцией по эксплуатации | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!