Параметр | Значение |
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ / 6 / 60 / 600 / 1000 В |
Разрешение | 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ |
Погрешность измерения | ± 0,01% |
Входной импеданс | 10 МОм (10 ГОм для пределов "600 мВ") |
Переменное напряжение (AC+DC, TRUE RMS) | |
Пределы измерений | 600 мВ / 6 / 60 / 600 / 750 В |
Разрешение | 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ |
Частотный диапазон | 20 Гц…100 кГц |
Погрешность измерения | ± (0,2…3% Uизм. + 0,05…0,1% Uпредела изм.) в зависимости от частоты и диапазона |
Входной импеданс | 1 МОм / 100 пФ |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА/ 6 / 60 / 600 мА/ 6/ 10 А |
Разрешение | 10/ 100 нА/ 1 / 10/ 100 мкА / 1мА |
Погрешность измерения | ± (0,055…0,25% ) в зависимости от диапазона |
Переменный ток (AC+DC, TRUE RMS) | |
Пределы измерений | 60 мА / 600 мА / 6/ 10 А |
Разрешение | 1/ 10/ 100 мкА/1 мА |
Частотный диапазон | 20 Гц…10 кГц |
Погрешность измерения | ± (0,05…2,5% ) в зависимости от частоты и диапазона |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 60/ 100 МОм |
Разрешение | 10/ 100 мОм/ 1/10/ 100 Ом/ 1/ 10 кОм |
Погрешность измерения | ± ( 0,02…1,75 % ) в зависимости от диапазона |
Частота (период) | |
Пределы измерений | 20 Гц/ 2 / 20/ 200 / 500 кГц (600 мВ...750 В) |
Диапазон изм. периодов | 2,0 мкс...0,05 с |
Чувствительность | 100 мВ (20 Гц…100 кГц); 1В (100…500 кГц) |
Погрешность измерения | ± 0,01 % |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | 1…2000 Ом (разрешение 0,1 Ом ) |
Тестовый ток | 1 мА |
Температура | |
Диапазон измерений | -270…+1820 °С (в зависимости т типа термопар) |
Термопары | Поддержка термопар B, E, J, K, N, R, S, T-типов (в комплект не входят), поддержка термосопротивлений (RTD) |
Испытание P-N перехода | |
Тестовое напряжение | ≤ 2,0 В (разрешение 100 мкВ) |
Тестовый ток | 1 мА |
Ёмкость | |
Пределы измерений | 2/ 20/ 200 нФ/ 2/ 20/ 200/ 10000 мкФ |
Разрешение | 1/ 10/ 100 пФ/ 1 /10/100 нФ/ 1 мкФ |
Погрешность измерения | ± (1…3% ) в зависимости от диапазона |
Тестовый ток | 10/ 100 мкА/ 1 мА в зависимости от диапазона |
Дисплей | |
Тип и формат | Цветной графический TFT-дисплей. (диаг. 11 см), разреш. 480 х 272 |
Разрядность индикации | 4 ½ (при ск. от 5 до 5 0 изм/с) 3 ½ (150 изм/с) |
Скорость измерений | Медленно - 5 изм/с ( S low ) , Средне - 50 изм/с ( M id ) , Быстро - 150 изм/с ( Fast ) |
Общие данные | |
Напряжение питания | 200 …240 В (± 10 %), 50 / 60 Гц (P потребл. 20 ВА) |
Выход | VM comp, ExtTrig (внеш. Синхр.) |
Интерфейс | USB, LAN (GPIB – опция) |
Габаритные размеры | 282х260х105 мм |
Масса | 3,76 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Уневирсальный вльтметр АКИП-2101/1 | 1 |
2 | Измерительные провода | 2 |
3 | Зажимы типа «крокодил» | 2 |
4 | Шнур питания | 1 |
5 | Кабель USB | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Предохранитель | 1 |
8 | ПО ( Easy DDM – CD-диск ) | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!