Мультиметр-калибратор процессов АКИП-2202 объединяет в себе два наиболее часто используемых любым техническим специалистом прибора. Он представляет собой комбинацию цифрового мультиметра и универсального калибратора петли тока в одном портативном корпусе. В отличие от предыдущей модели в серии в режиме «Мультиметр» прибор дополнительно оснащен функцией измерения ёмкости/ C до 100 мФ.
Применение АКИП-2202 исключает необходимость иметь под рукой при диагностике и эксплуатационном контроле набор других тестеров и специализированных приборов для отладки.
Калибратор АКИП-2202 поддерживает функцию калибровки петли при использовании внешнего источника постоянного тока 24 В. Встроенный резистор 250 Ом позволяет осуществлять калибровку HART-устройств (использовать как калибратор токовой петли). Данный режим востребован при проведении испытаний датчиков и передающих устройств, а также других преобразователей из номенклатуры вторичной аппаратуры.
Диагностика датчиков облегчена генерированием сигнала с автоматическим линейно-пилообразным и дискретно нарастающим изменением уровня. Быстрая проверка линейности параметров возможна с помощью встроенной функции нарастания в диапазоне 25%...100% с шагом 25% (по току).
Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | |
ФУНКЦИЯ "ИЗМЕРЕНИЕ" (МУЛЬТИМЕТР) | ||||
Постоянное напряжение, DCV | ||||
50 мВ | - 55 мВ...55 мВ | 0,01 мВ | 0,1%+4 емр* | |
500 мВ | - 550 мВ...550 мВ | 0,1 мВ | 0,1%+4 емр | |
5 В | - 5,5 В...5,5 В | 1 мВ | ||
50 В | - 55 В...55 В | 10 мВ | ||
500 В | - 550 В...550 В | 0,1 В | ||
1000 В | - 1000 В...1000 В | 1 В | ||
Переменное напряжение1, ACV (20 - 1000 Гц) | ||||
5 В | 0...5,500 В | 1 мВ | 0,5%+4 емр (< 400 Гц) | |
5%+4 емр (> 400 Гц) | ||||
50 В | 0...55,00 В | 10 В | 0,5%+4 емр | |
500 В | 0...550,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 0...750 В | 1 В | ||
Постоянный ток, DCA | ||||
50 мА | - 55,000 мА ... 55,000 мА | 0,001 мА | 0,1%+5 емр | |
500 мА | - 500,00 мА...500,00 мА | 0,01 мА | ||
Переменный ток, ACA (20-1000 Гц) | ||||
50 мА | 0...55,000 мА | 0,001 мА | 0,5%+10 емр | |
500 мА | 0...500,00 мА | 0,01 мА | ||
Частота, F2 (от 0,7 Вскз) | ||||
10 Гц | 0...9,9999 Гц | 0,0001 Гц | 0,02%+4 емр | |
100 Гц | 0...99,999 Гц | 0,001 Гц | ||
1 кГц | 0...999,99 кГц | 0,01 Гц | ||
10 кГц | 0...9,99 99 кГц | 0,0001 кГц | ||
100 кГц | 0...99,999 кГц | 0,001 кГц | ||
Сопротивление, R | ||||
400 Ом | 0...400 Ом | 0,1 Ом | 0,2%+4 емр | |
4 кОм | 0 ...4 кОм | 1 Ом | ||
40 кОм | 0...40 кОм | 0,01 кОм | ||
400 кОм | 0...400 кОм | 0,1 кОм | ||
4 МОм | 0...4,00 МОм | 1 кОм | ||
50 МОм | 0...50,0 МОм | 1 МОм | 1%+4 емр | |
Ёмкость, C | ||||
10 нФ | 0...11 нФ | 0,01 нФ | 5%+50 емр | |
100 нФ | 0...110 нФ | 0,1 нФ | 5%+5 емр | |
1000 нФ | 0...1100 нФ | 1 нФ | ||
10 мкФ | 0...11 мкФ | 0,01 мкФ | ||
100 мкФ | 0...110 мкФ | 0,1 мкФ | ||
1000 мкФ | 0...1100 мкФ | 1 мкФ | ||
10 мФ | 0...11 мФ | 0.01 мФ | 5%+50 емр | |
100 мФ | 0...110 мФ | 0,1 мФ | ||
Коэффициент заполнения | ||||
Duty% | 10%...90% | 0,1% | 1% | |
Тест диодов | ||||
2 В | - | 0,001 В | 1%+10 емр | |
Прозвонка (On/ Off) | ||||
500 Ом | - | 0,1 Ом | ≤ 50 Ом | |
Измерение температуры с помощью термопар, Tc | ||||
R | - 40...1760 °C | 1 °C | 0,5%+3 емр (<=100 °C) 0,5%+2 емр (>100 °C) |
|
S | - 200...1760 °C | |||
B | 400...1800 °C | |||
K | - 200...1350,0 °C | 0,5%+2 емр (<=-100 °C) 0,5%+1 емр (>-100 °C) |
||
E | - 200...700,0 °C | |||
J | - 200...950,0 °C | |||
T | - 200 ...400,0 °C | |||
N | - 200...1300,0 °C | |||
Измерение температуры с помощью термосопротивления, RTD | ||||
PT100 | - 200...850 °C | 1 °C | 0,5%+3 емр |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!