Параметры | АКИП-7504/1 | АКИП-7504/2 | АКИП-7504/3 | АКИП-7504/4 | АКИП-7504/5 | АКИП-7504/6 |
Метрологические данные | ||||||
Диапазон установки сопротивления | 0…10 МОм | 0…10 МОм | 0…100 МОм | 0…100 МОм | 0…10 МОм | 0…100 МОм |
Разрешение | 1 Ом | 1 Ом | 0,1 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | 0,1 Ом |
Число декад | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Пределы основной относительной погрешности | 1%+70 мОм | 0,1%+30 мОм | 1%+70 МОм | 0,1%+30 мОм | 0,05% + 15 мОм | |
Максимальная нагрузка | в зависимости от сигнала (не более): 0,5 А, 200 В (dc + ac пик), 0,2 Вт/декада, 2 Вт/общая | в зависимости от сигнала (не более): 3 А, 200 В (dc + ac пик), 0,5 Вт/декада, 4,5 Вт/общая | ||||
Остаточное сопротивление | <450 мОм | <600 мОм | <100 мОм | <140 мОм | ||
Общие данные | ||||||
Интерфейс* | RS-232, GPIB | |||||
Условия эксплуатации | -30°С…+75°С и относительная влажность до 90% | |||||
Габаритные размеры | 430 × 324 × 127 мм | |||||
Масса | Не более 5,2 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/2 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!