Код заказа: АКИП - 750 9 - X - X XX - XX.
Например: АКИП - 750 9 - 3 - 10пФ - RM (мера электрической емкости , 3 декады , номинальное значение емкости ступени младшей декады 10 пФ, в ариант корпуса для монтажа в 19 стойку).
Номинальное значение емкости одной ступени | Максимальная емкость | Максимальное напряжение | Старение/год | Пределы основной относительной погрешности | Тестовая частота | Коэффициент рассеяния | Тип конденсатора |
1 пФ | 10 пФ | 500 Впик(до 10 кГц) | ±по-* + 0,1 пФ | ±(0,05% + 0,5 пФ) | - | <0,002 | Воздушный |
10 пФ | 100 пФ | - | <0,002 | ||||
100 пФ | 1 нФ | - | Положение 1: <0,002 Остальные: <0,002 | Слюдяные, с серебряными обкладками, стабилизированные, изолированные | |||
1 нФ | 10 нФ | Положение 1: <0,001 Положение 2: <0,0005 Остальные: <0,0003 | |||||
10 нФ | 100 нФ | - | <0,0003 | ||||
100 нФ | 1 мкФ | <0,0004 | |||||
1 мкФ | 10 мкФ | 50 Впик | ±2*10-* | ±0,05% | 1 кГц | <0,0007 | Металлизированные пропилен сульфидные MPPS |
10 мкФ | 100 мкФ | <22 В (DC+AC, АС) | ±2*10-* | ±0,05% | 100 Гц | <0,002 | |
100 мкФ | 1000 мкФ | ±5*10-* | ±0,5% | <0,02 | |||
1000 мкФ | 10 мФ | 50 Впик | ±5*10-* | ±1% | - | Полифенилен сульфидные (PPS) | |
25 Впик | - | ±10% | - | Электролитический (опция ЕС) | |||
Параметр | Значение | ||||||
Нулевая ёмкость | Максимальная емкость, полученная при всех декадах, установленных на ноль Для мер £ 1 мкФ - не более 0,1 пФ Для мер > 1 мкФ - не более 0,5 пФ | ||||||
Температурный коэффициент | Для мер £ 1 мкФ - не более 2хЮ'5/°С Для мер > 1 мкФ - не более 5хЮ'5/°С | ||||||
Сопротивление изоляции | > 50 ГОм | ||||||
Условия эксплуатации | 10°С...+40°С и относительная влажность до 80% | ||||||
Соединительные клеммы | Для мер £ 1 мкФ Два BNC разъема 2и 1 на передней панели Для мер > 1 мкФ Пять клемм на передней панели: Ь, h, U2, U1, © |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7509 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!