Характеристики | Параметры | АРРА 133, АРРА 135, АРРА 136 | АРРА 137, АРРА 138 |
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ( АВТОВЫБОР AC/DC) | Диапазон измерений (AC/DC) | 0,01 ... 100 ... 1000 В | 0,01 ... 100 ... 1000 В |
Разрешение | 0,01 В | ||
Погрешность измерения (DCV) | ± 0,7% + 2 ед . счёта | ||
Погрешность измерения (ACV) | ± 1,0% + 5 ед . счёта | ||
Полоса частот | 50 Гц ... 500 Гц | ||
ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА ( АВТОВЫБОР AC/DC) | Диапазон измерений (ACA) | 0,1 ...100A... 600 А | 0,1 ...100A... 1000 А |
Диапазон измерений (DCA) | 0,1 ... 600 А ( APPA 136 ) | 0,1 ... 1000 А ( APPA 138 ) | |
Разрешение | 0,01 А | ||
Погрешность измерения (AC/DC) | ± 1,5% + 5 ед . счёта | ||
Полоса частот | 50 Гц ... 500 Гц | ||
ИЗМЕРЕНИЕ БРОСКОВ ТОКА (INRUSH) | Предел измерений (50 / 60 Гц ) | 600 А ( АРРА 133/135/136); 1000 А ( АРРА 137/138) | |
Погрешность измерения | ± (2,5% + 5 ед . счёта ) | ||
Чувствительность | 10 В / 10 А ( скз ) | ||
Период интегрирования | 100 мс | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК ( МКА ) | Предел измерений | 1000 мкА ( APPA 135 ) | - |
Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед . счета ) | - | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | - | |
АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ (W) | Пределы измерений | 10 кВт ... 600 кВт | 10 кВт ...1000 кВт |
Макс . разрешение | 1 Вт | ||
Погрешность измерения | ± 2,5% + 5 ед . счёта | ||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF) | Диапазон измерений | - 1,00 ... +1,00 | |
Разрешение | 0,01 | ||
Погрешность измерения | ± 3° | ||
СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИК (THD) | Диапазон измерений | 0,1 % ... 100 % | |
Разрешение | 0,01 | ||
Погрешность измерения | ± (3,0% + 10 ед . счёта ) | ||
Чувствительность | 10 В / 10 А ( скз ) | ||
Полоса частот | 45 Гц ... 65 Гц | ||
ГАРМОНИКИ ( ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ ) | Диапазон измерений ( NoNo ) | 01 ... 12 | 13 ... 25 |
Чувствительность | 10 В / 10 А ( скз ) | ||
Погрешность измерения | ± (5,0% + 10 ед . счёта ) | ± (10% + 10 ед . счёта ) | |
ЧАСТОТА (HZ) | Основная гармоника | 20 Гц ... 10 кГц | |
Разрешение | 0,01 | ||
Погрешность измерения | ± (0,5% + 3 ед . счёта ) | ||
Чувствительность | 10 В / 10 А ( скз ) | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ | Пределы измерений | 1 кОм / 10 кОм / 100 кОм | |
Максимальное разрешение | 0,01 Ом | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 3 ед . счёта ) | ||
Прозвонка цепи | о 30 Ом ( зв . сигнал частотой 2 кГц ) | ||
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ ( КРОМЕ APPA 133) | Пределы измерений | 4; 40; 400 мкФ ;4 мФ | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкФ | ||
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед . счета ) | ||
ТЕМПЕРАТУРА (APPA 135, 138) | Диапазон измерений | -50 ... 1000 ° С | |
Разрешение | 0,1 ° С | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 0,8 ° С ) | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Максимальное индицируемое число | 10.000 | |
Скорость измерения | 3 изм ./ с | ||
Максимальный диаметр провода | 37 мм | 42 мм | |
Источник питания | 9 В х 1 ( тип Крона ) | ||
Ресурс источника питания | 300 ч | ||
Автовыключение | 15 мин | ||
Условия эксплуатации | 0 ° С ... 50 ° С , отн . влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 7 х 239 х 51 мм | 87 х 255 х 51 мм | |
Масса | 380 г | 420 г |
Режимы и характеристики | АРРА 133 | АРРА 135 | АРРА 136 | АРРА 137 | АРРА 138 |
Броски тока (inrush current) | · | · | · | · | · |
Перем . напряжение до 1000 В (ACV) | · | · | · | · | · |
Пост . напряжение до 1000 В (DCV) | · | · | · | · | · |
Переменный ток ( А CA) | (600 А) | (600 А) | (600 А) | (1000 А) | (1000 А) |
Пост . ток (DCA) | Нет | Нет | (600 А) | Нет | (1000 А) |
Пост . ток ( μА ) | Нет | (1000 мкА) | Нет | Нет | Нет |
Активная мощность (W) | (600 кВт) | (600 кВт) | (600 кВт) | (1000 кВт) | (1000 кВт) |
Коэфф . мощности (PF) | · | · | · | · | · |
Коэфф . гармоник (THD %) | · | · | · | · | · |
Гармоники ( до 25- й – ток / напряжение ) | · | · | · | · | · |
Частота (Hz) | · | · | · | · | · |
Сопротивление , прозвонка , тест диода | · | · | · | · | · |
Емкость | Нет | · | · | · | · |
Температура | Нет | · | Нет | Нет | · |
Бесконтактный индикатор фазы | · | · | · | · | · |
Порядок чередования фаз | · | · | · | · | · |
Мин / макс / усред | · | · | · | · | · |
Автоподсветка дисплея | · | · | · | · | · |
Автовыбор (AC/DC) | · | · | · | · | · |
Встроенный фонарик | · | · | · | · | · |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!