Параметр | Значения | |
Функция | Диапазон | Погрешность |
Постоянный ток | 0,1 А...1000 А | ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
Переменный ток | 0,1 А...1000 А | ±(3,0% + 4 е.м.р.) |
Постоянное напряжения | 0,1 мВ...600 В | ±(0,8% + 2 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 0,1 мВ...600 В | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Сопротивление | 0,1 Ом...40 МОм | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Частота | 10 МГц | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
Активная мощность переменного тока | 10 Вт...240 кВт | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
Мощность постоянного тока | 10 Вт...240 кВт | ±(2,5% + 5 е.м.р.) |
Прозвонка цепи | да | |
Тест диодов | да | |
Габаритные размеры | 229х80х49 мм | |
Масса | 303 г |
Компактные токоизмерительные клещи-ваттметр постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2348 с функцией измерения активной мощности до 40 / 240 кВт.
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!