Параметр | Значение | |
CEL-120/1 | CEL-120/2 | |
Тип | Калибровка согласно стандартам EN (IEC) 60942: 2003, ANSI S1.40: 2006 Class 1 | Калибровка согласно стандартам EN (IEC) 60942: 2003, ANSI S1.40: 2006 Class 2 |
Калибровка уровня звукового давления (за пределами диапазона окружающей среды) | 114.0 дБ ±0.4 дБ и 94.0 дБ ±0.4 дБ | 114.0 дБ ±0.6 дБ |
Уровень калибровки (в эталонных условиях) | 114.0 дБ ±0.25 дБ и 94.0 дБ ±0.25 дБ | 114.0 дБ ±0.35 дБ |
Частота калибровки | 1 kHz ±1 Гц | |
Гармонические нелинейные искажения | Менее 1.0% | |
Тип батареи | 2 x 1.5 В AAA (LR03) | |
Ресурс батареи | 2 года (нормальный режим эксплуатации) | |
Габаритные размеры | 75.5 x 54.0 x 37.0 мм | |
Вес | 85г (включая батарейки) |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!