Параметр | Значение |
Канал измерения | 4 канала (К-типа) |
Цифровая шкала | 4 шкалы (4 разряда) |
Диапазон температур (К-датчик) | - 200 °С ... 1370 °С - 328 °F ... 2498 °F |
Диапазон температур (J, E, T-датчик) | J тип: - 200 °C ... 1000 °C ( - 328 °F ... 1832 °F) E тип: - 200 °C ... 750 °C ( - 328 °F ... 1382 °F) T тип: - 200 °C ... 400 °C ( - 328 °F ... 752 °F) |
Погрешность измерения | ± (0,1% + 0,7 °С) |
Разрешение | 0,1°С (< 600 °С)/ 1 °С (> 600 °С) |
Скорость измерения | 2 изм./сек |
Регистратор данных | 16000 показаний |
Min / Max измерения | Мин / Макс / Средн |
Удержание показаний | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Автовыключение | 30 мин |
Блокировка автовыключения | Есть |
Индикация разряда батареи | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
Температурный коэффициент | (0,01% + 0,05 °С) / °C при < 18 °C и > 28 °C |
Источник питания | 4 х 1,5 В (тип ААА) |
Защита измерительного входа | 30 Вскз |
Условия эксплуатации | - 0 °С ... 50 °С, относительная влажность до 90 % |
Условия хранения | - 20 °С ... 60 °С, относительная влажность до 75 % |
Габаритные размеры | 187 х 75 х 29 мм |
Масса | 290 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Термометр цифровой - CENTER 520 | 1 |
2 | Сумка | 1 |
3 | Термопара К-Типа | 2 |
4 | Батарея 1,5В ААА | 4 |
5 | ПО + Кабель USB | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!