Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
10A |
Диапазон тока | 0 ~ 10A |
Номинальная мощность | 120W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 12 - 14V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 500ms, 70ms/230VAC 500ms, 70ms/115VAC at full load |
Время удержания | 36ms/230VAC 32ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 88 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC by switch 248 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 80% |
Переменный ток | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 15-16.5V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 150% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -10 - +60°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
Температурно-влажностный режим хранения | -20 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011 .EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 432.1 Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 65.5*125.2*100mm (W*H*D) |
Упаковка | 0.79Kg; 20pcs/16.5Kg/1.29CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!