Измеритель иммитанса НМ8118 предназначен для автоматического измерения емкости, индуктивности, активного и реактивного сопротивления, активной и реактивной проводимости, тангенса угла потерь, добротности, модуля комплексного сопротивления и проводимости, угла фазового сдвига комплексного сопротивления.
Измеритель иммитанса НМ8118 представляет собой многофункциональный измерительный прибор, принцип действия которого основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов. На передней панели прибора находится жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются результаты измерений, а также единицы измерений, диапазоны, частота и уровень тестового сигнала, эквивалентная электрическая цепь, измерительные функции, параметры и состояние прибора. На передней панели расположены также клавиша включения питания, поворотная ручка выбора и настройки функций и параметров, клавиши меню, клавиши калибровки, параметров тестового сигнала и измерительных функций. Имеются также две пары BNC разъемов для подключения измерительных кабелей и девять клавиш измерительных функций.
Параметр | Значение | |
Диапазон измерения импеданса Z (полного комплексного сопротивления) | от 0,2 мОм до 100 МОм | |
Диапазон измерения сопротивления R | от 0,2 мОм до 100 МОм | |
Диапазон измерения емкости С | от 0,01 пФ до 100 мФ | |
Диапазон измерения индуктивности L | от 10 нГн до 100 кГн | |
Диапазон измерения тангенса угла потерь D | от 0,0001 до 9,9999 | |
Диапазон измерения добротности Q | от 0,1 до 9999,9 | |
Диапазон измерения фазового угла Ө | от -179° до 180° | |
Пределы допускаемой приведенной базовой погрешности измерения величин D,Q, Ө на частоте 1 кГц | ±0,1 % | |
Диапазон частот тестового сигнала | от 20 Гц до 200 кГц (69 шагов) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты тестового сигнала | ±10-4 | |
Диапазон уровня тестового сигнала, СКЗ | от 50 мВ до 1,5 В (шаг 10 мВ) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня тестового сигнала | ±5 % | |
Диапазон значений внутреннего напряжения постоянного смещения | от 0 до 5 В (шаг 10 мВ) | |
Диапазон значений внутреннего напряжения постоянного смещения | от 0 до 5 В (шаг 10 мВ) | |
Диапазон значений внутреннего тока постоянного смещения | от 0 до 200 мА (шаг 1 мА) | |
Диапазон импеданса | Диапазон частот | Погрешность |
Пределы допускаемой погрешности измерения основных величин (Z, R, С, L) | ||
0,2 мОм – 2,5 Ом | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,3 % + 1 мОм/|Z|) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + 2 мОм/|Z|) | |
2,5 Ом – 100 Ом | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,1 % + 1 мОм/|Z|) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,2 % + 2 мОм/|Z|) | |
100 кГц – 200 кГц | ±(0,5 % + 5 мОм/|Z| + |Z|/10 МОм) | |
100 Ом – 25 кОм | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,05 % + |Z|/2 ГОм) |
1 кГц – 10 кГц | ±(0,1 % + |Z|/1,5 ГОм) | |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,2 % + |Z|/100 МОм) | |
100 кГц – 200 кГц | ±(0,5 % + 5 мОм/|Z| + |Z|/10 МОм) | |
25 кОм – 1 МОм | 20 Гц – 1 кГц | ±(0,05 % + |Z|/2 ГОм) |
1 кГц – 10 кГц | ±(0,1 % + |Z|/1,5 ГОм) | |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + |Z|/100 МОм) | |
1 МОм – 4 МОм | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,1 % + |Z|/1,5 ГОм) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + |Z|/100 МОм) | |
4 МОм – 100 МОм | 20 Гц – 10 кГц | ±(0,2 % + |Z|/1,5 ГОм) |
10 кГц – 100 кГц | ±(0,5 % + |Z|/100 МОм) | |
Температурный коэффициент погрешности измерения величин Z, R,L, C | ±5·10-6/°C | |
Параметр | Значение | |
Общие технические характеристики | ||
Время установления рабочего режима прибора, минут, не более | 30 | |
Напряжение и частота питающей сети | (110 – 230) В ± 10 %, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 20 | |
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - температура хранения/транспортирования, °С |
от 5 до 40 от 5 до 80 от -20 до +70 |
|
Габаритные размеры (ширина × высота × длина), мм, не более | 285 × 75 × 365 | |
Масса, кг, не более | 4 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель иммитанса НМ8118 | 1 |
2 | Шнур питания | 1 |
3 | 4-проводные измерительные кабели HZ184 | 1 |
4 | 4-проводное измерительное устройство для элементов поверхностного монтажа HZ188 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!