Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
|
53A |
Диапазон тока | 0-53A |
Номинальная мощность | 636W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.2-13.8V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.3% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC at full load |
Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 88% |
Переменный ток | 7.6A/115VAC 3.6A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 35A/115VAC 70A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.94/230VAC PF>0.99/115VAC at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 14.4-16.8V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105- 135% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -40 - +70°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/℃(0 ~ 50℃) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 5G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 140.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 218*105*63.5mm (L*W*H) |
Упаковка | 1.5Kg;8pcs/13Kg/1.34CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!