Гигрометр ИВГ-1/1-Щ-2Р-2А-DIN предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов. Гигрометр может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Погрешность измерения, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Единицы представления влажности | °С по т.р., % отн. влажн., ppm, мг/м3 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 780 |
Возможность подключения датчика давления | да |
Интерфейс связи с компьютером | USB, RS-485 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Нагрузочная способность реле | 7 А при 220 В |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 0...5, 0...20, 4...20 |
Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300, 1000, 300 |
Тип индикатора | Монохромный OLED индикатор 132*64 |
Питание прибора, В | 12...24 В постоянного тока |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 2 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 100×60×80 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
- температура воздуха, °C | -40...+50 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
№ | Наименование | ИВГ-1/1-Щ-2Р-2А-DIN (измерительный блок) |
ИВГ-1/1-Щ-2Р-2А-DIN (базовый комплект) |
1 | Измерительный блок ИВГ-1/1-Щ-2Р-2А-DIN (2 реле, 2 аналоговых выхода, крепление под DIN-рейку) | 1 | 1 |
2 | Измерительный преобразователь влажности ИПВТ-08-01-Д1 | - | 1 |
3 | Свидетельство о поверке | 1 | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
5 | Паспорт | 1 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!