Гигрометр ИВГ-1/1-Щ предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов. Гигрометр может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Погрешность измерения, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 8000 |
Возможность подключения датчика давления | нет |
Интерфейс связи с компьютером | USB, RS-485 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц или 24 В постоянного тока |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 6 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,4 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,5 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 178×180×75 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
- температура воздуха, °C | -40...+50 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
- температура воздуха, °C | -20...+40 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия измерительного преобразователя давления: | |
- температура воздуха, °C | +5...50 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Наименование | ИВГ-1/1-Щ (измерительный блок) |
ИВГ-1/1-Щ (комплект измерительного блока и преобразователя ИПВТ-08-01-Д1-M20x1,5) |
1 | Измерительный блок ИВГ-1/1-Щ | 1 | 1 |
2 | Преобразователь ИПВТ-08-01-Д1-M20x1,5 для гермообъемов | - | 1 |
3 | Камера M20x1,5 со штуцерами М8х1 | - | 1 |
4 | Соединительный кабель | - | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
6 | Паспорт | 1 | 1 |
7 | Методика поверки | 1 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!