Гигрометр ИВГ-1/4-С-YP-ZA предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов. Гигрометр может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Погрешность измерения, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 30000 |
Возможность подключения датчика давления | Да |
Общие характеристики | |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | До 1000 |
Нагрузочная способность реле | 7 А при 220 В |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 0...5, 0...20, 4...20 |
Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300 |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 15 |
Рабочие условия применения блока измерения: температура воздуха, °С; относительная влажность, % (без конденсации влаги); атмосферное давление, кПа |
-40...+50; 10...95; 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: температура воздуха, °С; относительная влажность, % (без конденсации влаги); атмосферное давление, кПа |
-20...+40; 10...95; 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: температура воздуха, °С; относительная влажность, % (без конденсации влаги); атмосферное давление, кПа |
+5...+50; 10...95; 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Масса блока измерения, кг | Не более 1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 178×180×75 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Стационарный четырехканальный измеритель-регулятор микровлажности газов (измерительный блок) ИВГ-1/4-С-YP-ZA в выбранном исполнении | 1 |
2 | Свидетельство о поверке | 1 |
3 | Методика поверки | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!