Термогигрометр ИВТМ-7 М 7-Д с micro-USB предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. Измеритель влажности воздуха может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 |
Диапазон измерения давления, гПа | 840...1060 |
Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | ±3 |
Количество точек автоматической статистики | 10000 |
Питание прибора, В | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,25 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 10 |
Интерфейс связи с компьютером | Bluetooth, micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,2 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 130x70x25 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14x60 |
Рабочие условия применения блока измерения | температура воздуха -20…+50 °С относительная влажность 2…95 % (без конденсации влаги) атмосферное давление 84…106 кПа |
Рабочие условия применения первичного преобразователя | температура воздуха -40…+60 °С относительная влажность 2…95 % (без конденсации влаги) атмосферное давление 84…106 кПа |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Термогигрометр ИВТМ-7 М 7-Д с micro-USB | 1 |
2 | Устройство зарядки с кабелем micro-USB, 1,8 м | 1 |
3 | Методика поверки | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!