Цифровой модифицированный приёмник КОРД-ИПИ-03 позволяет проводить контроль качества изоляционных покрытий газопроводов как по переменному так и по постоянному току!
Индикация измерения напряжения постоянного тока 4,5 разряда
Приёмник КОРД-ИПИ-03 оснащён беспроводным интерфейсом Bluetooth для сохранения измеренных данных на внешние накопители информации. Таких как КПК, либо коммуникаторы, работающие под ОС Windows Mobile или Google Android. Это позволяет в процессе работы сохранять измеренные данные, быстро и оперативно их просматривать, редактировать и добавлять к каждому измерению комментарии. При присутствии в коммуникаторе GPS-приёмника, каждое измерение автоматически привязывается к координатам, обеспечивая тем самым привязку к местности.
Параметр | Значение |
Номинальная мощность генератора, Вт | 40 |
Потребляемая мощность генератора, Вт | 60 |
Рабочие частоты генератора, Гц | 480; 1000; 1100; 1333,3; 1450; 9920; 9980 |
Частота модулятора в генераторе | 0,7 ±0,3 |
Сопротивление нагрузки, Ом | 1 ... 1000 |
Напряжение питания генератора, В | 12 |
Напряжение питания приёмника, В | 9 |
Чувствительность приёмника, мкВ | не хуже 2,5 |
Интерфейс обмена данными | Bluetooth |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока | от -10 до +10 В с шагом 1мВ |
Частота настройки фильтров приёмника, Гц | 50, 100, 1000, F – частота на заказ |
Неравномерность коэффициента усиления приемника по частотам, не более, % | 3 |
Источник питания приемника | автономный |
Источник питания генератора | от аккумулятора автомобиля |
Время непрерывной работы приемника, ч | не менее 50 (индикатор разряда батарей) |
Ось катушки поворот | 45° / 90° |
Габаритные размеры, мм | |
приёмника | 180х65х120 |
генератора | 170х95х150 |
Масса, кг | |
Приёмника | 1,2 |
Генератора | 2,5 |
Принимаемые частоты индуктивного датчика, Гц | |
Катушка сплошная | 50 ... 1000 |
Масса датчика, кг | 0,5 |
№ | Наименование | Базовый | С накопителем информации | Полный комплект |
1 | Генератор ГИ – 02М | 1 | 1 | 1 |
2 | Приёмник КОРД-ИПИ-03 | 1 | 1 | 1 |
3 | Контур поисковый | 1 | 1 | 1 |
4 | Штыри измерительные | 2 | 2 | 2 |
5 | Кабель соединительный 10 м | 2 | 2 | 2 |
6 | Кабель питания | 1 | 1 | 1 |
7 | Наушники | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект |
8 | Элементы питания 1,5V АА | 6 | 1 | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
10 | Свидетельство о калибровке | 1 | 1 | 1 |
11 | Ящик укладочный | 1 | 1 | 1 |
12 | Накопитель информации - Коммуникатор (ОС Android) | - | 1 | 1 |
13 | Аккумулятор 12В*12А/ч | - | - | 1 |
14 | Зарядное устройство для аккумулятора | - | - | 1 |
15 | Рамка индукционная передающая | - | - | 1 |
16 | А-рамка (Циркуль измерительный) | - | - | 1 |
17 | Электроды медносульфатные | - | - | 1 комплект |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!