Параметр | Значение |
Режим "микроомметр" | |
Диапазон измерений электрического сопротивления, мкОм | 1 ÷ 105 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,2 |
Диапазон силы измерительного тока при измерении электрического сопротивления в подрежимах «ТТ-нет» и «ТТ-есть», А | 10 ÷ 1000 |
Диапазон силы измерительного тока при измерении электрического сопротивления в подрежиме «ТТ-есть Тмакс», А | 100 ÷ 400 |
Время одного измерения в подрежиме «ТТ-нет» не более, с | 2 |
Время одного измерения в подрежиме «ТТ-есть» не более, с | 30 |
Время одного измерения в подрежиме «ТТ-есть Тмакс» не более, с | 20 |
Режим "миллиомметр" | |
Диапазон измерений электрического сопротивления, мОм | 0,1 ÷ 106 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,2 |
Диапазон силы измерительного тока при измерении электрического сопротивления, А | 0,5 ÷ 5 |
Время одного измерения, с | 10 ÷ 900 |
Режим "килооомметр" | |
Диапазон измерений электрического сопротивления, кОм | 0,1 ÷ 300 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,5 |
Величина наведенного напряжения на сопротивлении, кВ | ≤ 5 |
Время одного измерения не более, с | 3 |
Режим "термометр" | |
Диапазон измерений температуры, °С | -20 ÷ +120 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±1,0 |
Время зарядки аккумулятора не более, мин | 5 |
Мощность, потребляемая из сети электропитания не более, Вт | 60 |
Степень защиты прибора в рабочем положении | IP20 |
Температурный диапазон эксплуатации, ºС | -20 ÷ +40 |
Масса измерительного блока не более, кг | 2,7 |
Габаритные размеры, мм | 150 х 190 х 75 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!