Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
|
90A |
Диапазон тока | 0 ~ 90A |
Номинальная мощность | 450W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.3-5.8V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 100ms/230VAC 2500ms, 100ms/115VAC at full load |
Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 83% |
Переменный ток | 5A/115VAC 2.4A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:4KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 35A/115VAC 70A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.95/230VAC PF>0.99/115VACatfull load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 6-7V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105- 135% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Возможности: | |
Дистанционное управление | 10V or open = power on ; 0 - 0.8V or short = power off |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -40 - +70°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/℃(0 ~ 50℃) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 5G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011 (CISPR11) Class B, EN61000-3-2,-3 ~~ |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN60601 -1-2 |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 159.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 218*105*41 mm (L*W*H) |
Упаковка | 1.19Kg; 12pcs/15.3Kg/0.82CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!