Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
|
16.7A |
Диапазон тока | 0-16.7A |
Номинальная мощность | 150W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 8.55-9.9V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 800ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load |
Время удержания | 24ms/230VAC 20ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 90 - 132VAC /180 - 264VAC selected by switch 254 - 373VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 83% |
Переменный ток | 3A/115VAC 2A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 45A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 10.4- 12.2V Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Защита от перегрузки | 110 ~ 150% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -20 - +60°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 45°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 .GB4943.1:2011 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 433.3Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 199*98*38mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.7Kg; 20pcs/15Kg/0.72CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!