- Описание
- Условия доставки
- Условия оплаты
Технические характеристики
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
|
10A |
Диапазон тока | 0 - 10A |
Номинальная мощность | 50W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.75 ~ 5.5V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load |
Время удержания | 50ms/230VAC 10ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 79% |
Переменный ток | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START45A |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 5.75 -6.75V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 110 -150% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -20 - +60°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 45°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 -+85°C, 10-95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943.1:2011 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 374.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 129*98*38mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.41 Kg; 30pcs/13.3Kg/0.72CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|