Частотомеры PD194F-2X1 предназначены для измерения частоты переменного тока в электрических сетях.
Приборы PD194F-2X1 используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
Параметр | Значение | |
Основные погрешности | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц | ± 0,05 | |
Номинальные значения входного сигнала | ||
Номинальное значение напряжения переменного тока, Uн, В: | 100; 220; 380; 500 (1) | |
Диапазоны измеряемых сигналов | ||
Диапазон значений входного напряжения | (0,3…1,2)·Uн | |
Диапазон измеряемых частот, Гц | от 45 до 65 | |
Сопротивление измерительного входа | ||
Сопротивление входа, МОм, не менее | 1 | |
Питание | ||
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | |
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
Индикация | ||
Тип индикатора | 1-строчный светодиодный | |
Количество строк индикатора | 1 | |
Диапазон отображаемых значений (4) | 0…9999 | |
Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
Изоляция | ||
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | ||
- питание – входы | 2 | |
- питание – выходы | 2 | |
- входы – выходы | 1 | |
Климатические условия | ||
Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 |
Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры передней панели, мм | 120x120 | |
Габаритная длина, мм | 69,5 | |
Вырез в щите, мм | 111x111 | |
Масса прибора, кг, не более | 0,55 |
(1) Номинальное значение входного напряжения прибора выбирается при заказе. Возможно изготовление прибора с нестандартным номинальным значением входного сигнала (не ниже меньшего и не выше большего из перечисленных).
№ | Наименование | Количество |
1. | Частотомер PD194F-2X1 | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!