Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 5V |
Номинальный ток
|
26A |
Диапазон тока | 0-26A |
Номинальная мощность | 130W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.75-5.5V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 800ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load |
Время удержания | 28ms/230VAC 20ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 88 - 132VAC /176 - 264VAC selected by switch 248 - 373VDC(Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 78% |
Переменный ток | 3A/115VAC 2A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 40A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 5.75-6.75V / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Защита от перегрузки | 110 ~ 150% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -25 - +70°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 5G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 -+85°C, 10-95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2.-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 244KHrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 199*98*38mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.7Kg; 20pcs/15Kg/0.8CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!