Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 9V |
Номинальный ток
|
11.2A |
Диапазон тока | 0-11.2A |
Номинальная мощность | 100W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 8.55-9.9V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 20ms/230VAC 1000ms, 20ms/115VAC atfull load |
Время удержания | 30ms/230VAC 25ms/115VAC atfull load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 - 132VAC /176 - 264VAC selected by switch 248 - 373VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 81% |
Переменный ток | 2A/115VAC 1.2A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START45A |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 10.4~12.2V / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Защита от перегрузки | 110- 150% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -20 - +60°C |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for60min. each along X, Y, Zaxes |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 -+85°C, 10-95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943.1:2011 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 320.7Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 159*97*38mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.55Kg; 30pcs/17.5Kg/0.97CUFT |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!