Параметр | Значение | |||||||
Постоянное и синусоидальное переменное напряжение | ||||||||
Диапазон напряжений: | 1…280 В | |||||||
Разрешение: | 5 разряда | |||||||
Диапазон частот: | Постоянный ток, переменный ток от 16 до 1000 Гц. Возможна синхронизация с частотой сети или внешним сигналом. | |||||||
Погрешность частоты: | 0,005% | |||||||
Разрешение по частоте: | 0,001 Гц на частотах ниже 40 Гц, 0,01 Гц выше 40 Гц | |||||||
Искажения выходного сигнала | < 0,05% | |||||||
Диапазон | % от значения + % от диапазона | Макс. нагрузка, мА | % от значения + % от диапазона | Макс. нагрузка, мА | % от значения + % от диапазона | Макс. нагрузка*, мА | ||
Пост. ток | Пост. ток | 16…40 Гц; 70…1000 Гц |
16…40 Гц; 400…1000 Гц |
40…70 Гц | 40…400 Гц | |||
1,0000…10,0000 В | 0,025 + 0,01 | 100 | 0,03 + 0,02 | 100 | 0,025 + 0,01 | 100 | ||
10,0001…30,0000 В | 0,025 + 0,01 | 200 | 0,03 + 0,02 | 200 | 0,025 + 0,01 | 200 | ||
30,001…70 000 В | 0,025 + 0,01 | 200 | 0,03+0,02 | 200 | 0,025 + 0,01 | 300 | ||
70,001…140 000 В | 0,025 + 0,01 | 200 | 0,03+0,02 | 200 | 0,025 + 0,01 | 300 | ||
140,001…280 000 В | 0,025 + 0,01 | 150 | 0,03 + 0,02 | 150 | 0,025 + 0,01 | 200 | ||
Постоянный и синусоидальный переменный ток | ||||||||
Диапазон токов: | 0,03…30 А | |||||||
Разрешение: | 5 Ѕ разряда | |||||||
Диапазон частот: | Постоянный ток, переменный ток от 16 до 1000 Гц. Возможна синхронизация с частотой сети или внешним сигналом. | |||||||
Погрешность частоты: | 0.005% | |||||||
Разрешение по частоте: | 0,001 Гц на частотах ниже 40 Гц, 0,01 Гц выше 40 Гц | |||||||
Искажения выходного сигнала | < 0,1% | |||||||
Диапазон | % от значения + % от диапазона | Макс, напряжение, В | % от значения + % от диапазона | % от значения + % от диапазона | Макс, напряжение, В | Макс, напряжение, В | ||
Пост. ток | Пост. ток | 16…40 Гц; 70…1000 Гц |
40…70 Гц | 16…400 Гц | 400…1000 Гц | |||
0,030000…0,300000 А | 0,03+0,01 | 8 | 0,04 + 0,02 | 0,03 + 0,01 | 5,5 | 3,5 | ||
0,30001…1,00000 А | 0,03+0,01 | 8 | 0,04 + 0,02 | 0,03 + 0,01 | 5,5 | 3,5 | ||
1,00001…2,00000 А | 0,03+0,01 | 8 | 0,04 + 0,02 | 0,03 + 0,01 | 5,5 | 3,5 | ||
2,00001…5,00000 А | 0,03+0,01 | 5 | 0,04 + 0,02 | 0,03 + 0,01 | 3,5 | 3,5 | ||
5,0001…10,0000 А | 0,035 + 0,015 | 5 | 0,05 + 0,02 | 0,035 + 0,015 | 3,5 | 3,5 | ||
10,0001…30,0000 А | 0,04 + 0,02 | 5 | 0,06 + 0,02 | 0,04 + 0,02 | 3,5 | 3,5 | ||
Сдвиг фаз между напряжением и током, коэффициент мощности | ||||||||
Диапазон значений сдвига фаз: | 0,00…+359.99° | |||||||
Диапазон частот: | 16…1000 Гц | |||||||
Разрешение сдвига фаз: | 0,01° | |||||||
Диапазон значений коэффициента мощности: | –1…+1 | |||||||
Разрешение коэффициента мощности: | 0,001 | |||||||
Погрешность коэффициента мощности: | dPF = (1 – cos ( +d )/cos ) (-) | |||||||
Погрешность сдвига фаз (внутренняя синхронизация) | ||||||||
Частота, Гц | Погрешность d , ° | |||||||
16,000…70,000 | 0,05 | |||||||
70,001…400,000 | 0,1 | |||||||
400,001…1000,00 | 0,4 | |||||||
Электрическая мощность постоянного тока | ||||||||
Суммарный диапазон: | 0,03…8400 Вт (420 Вт при использовании токовой катушки «опция 140-50») | |||||||
Единицы измерения: | Вт | |||||||
Погрешность электрической мощности постоянного тока, % | ||||||||
Диапазон токов | Диапазон напряжений | |||||||
1…10 В | 10…30 В | 30…70 В | 70…140 В | 140…280 В | ||||
30…300 мА | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |||
300 мА…1 А | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |||
1…2 А | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |||
2…5 А | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |||
5…10 А | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | |||
10…30 А | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |||
Электрическая мощность переменного тока | ||||||||
Суммарный диапазон: | 3x (0,03…8400 ВА или 420 кВА при использовании токовой катушки «опция 140-50») | |||||||
Диапазон частот: | 16…1000 Гц | |||||||
Единицы измерения: | Вт, ВА, ВАр | |||||||
Погрешность электрической мощности переменного тока, % (PF = 1,0, f = 40…70 Гц) | ||||||||
Диапазон напряжений | ||||||||
1…10 В | 10…30 В | 30…70 В | 70…140 В | 140…280 В | ||||
30 мА…5 А | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | ||||
5…10 А | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | ||||
10…30 А | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | ||||
Погрешность электрической мощности переменного тока, % (PF = 0,8, f = 40…70 Гц) | ||||||||
Диапазон напряжений | ||||||||
1…10 В | 10…30 В | 30…70 В | 70…140 В | 140…280 В | ||||
30 мА…5 А | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | ||||
5…10 А | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | ||||
10…30 А | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | ||||
Погрешность электрической мощности переменного тока, % (PF = 0,5, f = 40…70 Гц) | ||||||||
Диапазон напряжений | ||||||||
1…10 В | 10…30 В | 30…70 В | 70…140 В | 140…280 В | ||||
30 мА…5 А | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | ||||
5…10 А | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | ||||
10…30 А | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | ||||
Электрическая энергия постоянного и переменного тока | ||||||||
Диапазон напряжений: | 1…280 В | |||||||
Диапазон токов: | 0,03…30 А | |||||||
Диапазон значений коэффициента мощности: | –1…+1 | |||||||
Диапазон установки временного интервала: | 1…10 000 с | |||||||
Разрешение временного интервала: | 0,1 с | |||||||
Погрешность временного интервала: | 0,01% + 0,1 с | |||||||
Гармонические и интермодуляционные искажения, интермодуляционные составляющие (только модель CALIBRO 133C) | ||||||||
Диапазон значений основной частоты: | 16 Гц…1 кГц | |||||||
Неопределенность амплитуды сигнала основной частоты: | 0,2% от диапазона | |||||||
Диапазон частот гармонических составляющих: | 32 Гц…5 кГц | |||||||
Диапазон частот интермодуляционных составляющих: | 16 Гц…1 кГц | |||||||
Макс. число гармонических составляющих: | 50 | |||||||
Число интермодуляционных составляющих: | 1 | |||||||
Неопределенность частоты: | 0.005% | |||||||
Диапазон амплитуд интермодуляционных составляющих: | Макс. 30% от среднеквадратичного значения выходного сигнала | |||||||
Разрешение амплитуды интермодуляционных составляющих: | 0.001% | |||||||
Шумы и искажения: | -60 дБ | |||||||
Погрешность амплитуды интермодуляционных составляющих | ||||||||
Диапазоны | % от диапазона | % от диапазона | ||||||
32…3000 Гц | 3000…5000 Гц | |||||||
1,0000…10,0000 В 10,0001…30,0000 В 30,001…70 000 В 70,001…140 000 В 140,001…280 000 В |
0,1 | 0,2 | ||||||
0,030000…0,300000 А 0,30001…1,00000 А 1,00001…2,00000 А |
0,1 | 0,2 | ||||||
2,00001…5,00000 А 5,0001…10,0000 А |
0,2 | 0,4 | ||||||
10,0001…30,0000 А | 0,2 | 0,8 | ||||||
Модуляция, фликер-шум (только модель CALIBRO 133C) | ||||||||
Диапазон значений основной частоты: | 16 Гц…1 кГц | |||||||
Диапазон частот отдельных гармоник (2…50): | 32 Гц…5 кГц | |||||||
Диапазон частот модуляции: | 0,001…50 Гц | |||||||
Коэффициент модуляции: | 0…30% | |||||||
Разрешение коэффициента модуляции: | 0,001% | |||||||
Неопределенность среднеквадратичной амплитуды: | 0,2% от диапазона | |||||||
Форма модулирующего сигнала: | Синусоидальный, прямоугольный | |||||||
Коэффициент заполнения прямоугольного сигнала: | 1…99% | |||||||
Погрешность коэффициента модуляции: | 0,2% | |||||||
Встроенный технологический мультиметр | ||||||||
Функция | Диапазон | Погрешность | Разрешение | |||||
Постоянное напряжение | 0…±12 В | 0,01% + 0,01% | 100 мкВ | |||||
Постоянный ток | 0…±25 мА | 0,01% + 0,01% | 100 нА | |||||
Частота | 1 Гц…15 кГц | 0,005% | 10 мкГц…0,1 Гц | |||||
Общие данные | ||||||||
Время прогрева: | 60 мин. | |||||||
Рабочая температура: | (23 ± 10) °C | |||||||
Температура хранения: | –10…+55 °C, отн. влажность < 90% | |||||||
Опорная температура: | (23 ± 2) °C | |||||||
Размеры: | 500 x 520 x 430 мм | |||||||
Масса нетто: | 54 кг | |||||||
Питание: | 115/230 В, 50/60 Гц | |||||||
Потребляемая мощность: | Макс. 1500 ВА | |||||||
Класс безопасности: | Класс I согласно EN 61010 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!