Параметр | Значение |
Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 750 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Частота максимум (МГц) | 4 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5% |
Прозвон цепи | да |
Диапазон измерений тока | 40 А, погрешность ±(1,5% + 4 ед.мл. разр.) 400 А, 1000 А, погрешность ±(1,5% + 5 ед.мл. разр.) |
Диапазон измерений напряжения | 400 В, 750 В, погрешность ±(1,0% + 5 ед.мл. разр.) |
Диапазон измерений сопротивления | 4000 Ом погрешность ±(1,0% + 2 ед.мл. разр.) |
Диапазон измерений частоты | 4 кГц, 40 кГц, 400 кГц, 4000 кГц, погрешность ±(0,8% + 3 ед.мл. разр.) |
Прозвон цепи | (до 300 Ом), регистрация пиковых значений |
Индикатор | 3 1/2 ЖК-индикатор (3999) |
Автовыключение | Есть |
Питание | 9 В |
Масса | 420 гр |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!