Вольтметры переменного тока ВЗ -71, ВЗ -71/1 предназначены для измерения переменного напряжений широкой полосе частот. Приборы обеспечивают измерены среднеквадратического значения сигналов переменного тока несинусоидальной формы с большим коэффициентом амплитуды.
Прибор ВЗ -71/1 измеряет высокочастотное (до 1000 МГц) переменное напряжение с помощью высокоимпедансного пробника.
Вольтметры рассчитаны как на автономное использование, так и на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсам СТЫК С2-ИС (RS-232C).
Диапазон | Погрешность, ± % от Ux + ед. мл. р.* | ||||||||
Частота | |||||||||
10-20 Гц | 20-40 Гц | 40Гц-200 кГц | 0,2-1 МГц | 1-З МГц | 3-5 МГц | 5-10 МГц | 10-20 МГц | 20-30 МГц | |
0.100-3.200 мВ | 4+20 | 4+20 | 2,5+20 | 4+30 | ЗдБ** - | ||||
3.000-19.999 мВ | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 15 | 3дБ** | |
20.00-32.00 мВ | 6дБ** | ||||||||
30.00-199.99 мВ | 2,5 | 6 | |||||||
200.0-1100.0 мВ | |||||||||
1.000-3.100 В | |||||||||
3.100-11.000 В | |||||||||
10.000-19.999 В | |||||||||
20.00-32.00 В | 3дБ | ||||||||
30.00-199.99 В | |||||||||
200.0-300.0 В | Область недопустимого сочетания входного напряжения и частоты | ||||||||
Примечания: * ед.мл.р. - единица младшего разряда; ** не нормируется. Входное сопротивление не менее 1 МОм на частоте 100 кГц. Входная емкость не более 30 пФ. |
|||||||||
Режим измерения | Время установления показаний не более, с | Скорость измерений не менее, изм/с | |||||||
Время установления режима и скорость измерений | |||||||||
На основном входе | 6 | 3,3 | |||||||
С пробником | 7 | ||||||||
В приборах предусмотрены режимы обработки данных, позволяющие измерять абсолютное отклонение или отношение уровней сигналов (в децибелах), а также мощность (в ваттах и децибелах к милливатту) на нагрузках с сопротивлением от 4 до 1200 Ом. | |||||||||
Параметр | Значение | ||||||||
Общие характеристики | |||||||||
Рабочие условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от 5 до 40° С; относительная влажность до 90% при температуре до 25° С; атмосферное давление 630-800 мм.рт.ст. |
||||||||
Напряжение питающей сети | (220±22) В частотой (50+ 1) Гц | ||||||||
Мощность, потребляемая прибором от сети питания | не превышает 15 ВА | ||||||||
Масса | не превышает 2 кг | ||||||||
Габаритные размеры | 242х85х326 мм | ||||||||
Наработка на отказ | не менее 50000 ч |
№ | Наименование | Количество |
1 | Вольтметр В3-71 | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!